Titel | Jahr | Spielerzahl | Studio |
---|---|---|---|
Contra III: The Alien Wars | 1992 | 1-2 | Konami |
Donkey Kong Country | 1994 | 1-2 | Nintendo |
EarthBound | 1994 | 1 | Nintendo |
F-Zero | 1990 | 1 | Nintendo |
Final Fantasy III | 1994 | 1-2 | Square |
Kirby Super Star | 1996 | 1-2 | Nintendo |
Kirby’s Dream Course | 1994 | 1-2 | Nintendo |
Mega Man X | 1993 | 1 | Capcom |
Secret of Mana | 1993 | 1-2 | Square |
Star Fox | 1993 | 1 | Nintendo |
Star Fox 2 | n/a | 1 | Nintendo |
Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting | 1993 | 1-2 | Capcom |
Super Castlevania IV | 1991 | 1 | Konami |
Super Ghouls ’n Ghosts | 1991 | 1 | Capcom |
Super Mario Kart | 1992 | 1-2 | Nintendo |
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | 1 | Nintendo |
Super Mario World | 1990 | 1-2 | Nintendo |
Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | 1 | Nintendo |
Super Metroid | 1994 | 1 | Nintendo |
Super Punch-Out!! | 1994 | 1 | Nintendo |
The Legend of Zelda: A Link to the Past | 1991 | 1 | Nintendo |
Bezeichung | Nintendo Classic Mini: SNES |
Neuauflage / Jahr | 2017 / 1990 |
Stromversorgung | externer Netzadapter - Micro-USB |
Anschlüsse | • 1x HDMI Out • 2x Gamecontroller - gerätespezifisch |
Slots | keine |
Besonderheiten | • kein USB-Netzadapter im Lieferumfang • Kabellänge des Gamecontrollers lediglich 140 cm (Original Gamecontroller: ca. 230 cm) |
Anmerkungen |