Computerarchiv München - Entwicklungsgeschichte, Technik & Kultur des digitalen Informationszeitalters | ||
Impressum Datenschutz Autorisierte ISSN 2699-9951 |
© since 2002 |
![]() |
Alle Markenzeichen, Abbildungen und Videos unterliegen dem Urheberschutz der jeweiligen Eigentümer Alle Inhalte dienen der Forschung, der Bildung und der Kultur-Förderung |
Titel | Xevious |
Jahr | 1982 |
Studio | Namco |
Hauptprozessor | 3x Zilog Z80 mit 3 MHz |
Klang | • CPU • Namco 54xx mit 1,5 MHz • Chips • 3x Namco WSG mit 3 MHz • Eigener Schaltkreis für Raumschiff-Explosion |
Grafik / Monitor | • 224 × 288 Punkte • 32 Farben • Monitor ist vertikal aufgerichtet |
Besonderheiten | Das Spiel läuft auf der Architektronik (hardware) von Namco Galaga. In Xevious wird zum ersten Mal die Technik der Farbpaletten-Verschiebungen (palette-shifting) und der Verwendung von vorab erstellten Grafiken (pre-rendered graphics) eingesetzt. Xevious ist einer der ersten Automaten mit vertikalem Spielverlauf und war damit richtungsweisend für Spiele dieser Gattung. |
Versionen | • Original: Arcade (1982) • Amstrad / Schneider CPC • Apple II • Atari 7800 Pro System • Atari ST Computer • Commodore 64 • MSX Computer • NEC PC Engine • Nintendo NES • Nintendo Game Cube • Nintendo Game Boy • Nintendo Game Boy Advance • Nintendo DS • Sony PlayStation • Sony PlayStation Portable • Sharp X68000 • Sinclair ZX Spectrum |
Anmerkungen |