Computerarchiv München - Entwicklungsgeschichte, Technik & Kultur des digitalen Informationszeitalters | ||
Impressum Datenschutz Autorisierte ISSN 2699-9951 |
© since 2002 |
|
Alle Markenzeichen, Abbildungen und Videos unterliegen dem Urheberschutz der jeweiligen Eigentümer Alle Inhalte dienen der Forschung, der Bildung und der Kultur-Förderung |
Titel | Space Invaders |
Jahr | 1978 |
Studio | Taito |
Hauptprozessor | Intel 8080 mit 2 MHz |
Klang | Texas Instruments SN76477 mit 1,9 MHz |
Grafik / Monitor | • 224 × 256 Punkte • Schwarz / Weiß - Farbanzeige durch aufgeklebte Folie • Monitor ist vertikal aufgerichtet |
Besonderheiten | Die Grafik von Space Invaders ist ursprünglich in Schwarz / Weiß realisiert. Um dennoch eine farbige Mondlandschaft als Hintergrund zu erhalten, ist das eigentliche Monitorbild des Spiels über einen Spiegel zu sehen, auf dem das Bild dieser Landschaft angebracht ist. Das Spieler-Raumschiff und die Barikaden werden durch Farbfilterstreifen eingefärbt, die auf dem Monitor aufgeklebt sind. |
Versionen | |
Anmerkungen |