Computerarchiv München - Entwicklungsgeschichte, Technik & Kultur des digitalen Informationszeitalters | ||
Impressum Datenschutz Autorisierte ISSN 2699-9951 |
© since 2002 |
![]() |
Alle Markenzeichen, Abbildungen und Videos unterliegen dem Urheberschutz der jeweiligen Eigentümer Alle Inhalte dienen der Forschung, der Bildung und der Kultur-Förderung |
Titel | Missile Command |
Jahr | 1980 |
Studio | Atari |
Hauptprozessor | MOS Technology 6502 mit 1,25 MHz |
Klang | Atari POKEY mit 1,25 MHz |
Grafik / Monitor | • 256 × 231 Punkte • 8 Farben |
Besonderheiten | Die Steuerung des Fadenkreuzes erfolgt mittels einer Rotationskugel (track ball). Über drei Tasten werden die Abfangraketen der entsprechenden Silos abgeschossen. Beim Erreichen von 810.000 Punkten erhält der Spieler 176 Städte plus zahlreiche Bonus-Städte. Im späteren Spielverlauf steigt für einige Spielrunden die Geschwindigkeit der Abfangraketen enorm an. In der 255ten und 256ten Spielrunde wird der bis dahin erzielte Punktestand mit 256 multipliziert. Dabei kann ein Maximal-Punktestand von 2.800.000 erreicht werden, wobei der Millionen-Ziffernwert nicht mehr angezeigt wird. Die Spielgeschwindigkeit fällt zudem nun auf ihren Anfangswert zurück. |
Versionen | • Original: Arcade (1980) • Atari 2600 VCS • Atari 5200 Super System • Atari 8-Bit Computer • Atari ST Computer • Commodore 64 • Sinclair ZX Spectrum (Klon) |
Anmerkungen |